
December 3, 2025
| No | ELECTORAL AREA | NAMES | CATEGORY | PARTY | CONTACTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantabulirwa Ward | Kayongo Deogratius | C/P Social Services | NUP | 0757007160 |
| 2 | Seeta -Baggala | Nakibinge Joseph | Social Services | NUP | 0759459220 |
| 3 | Namumira/Anthony Central Nabbutti | Mwaka Peter | Social Services | NUP | 0774154322 |
| 4 | Ntawo Ward | Nafuna Annet | Social Services | NUP | 0758720319 |
| 5 | Mukono Mun. | Nattabi Margaret | Social Services | NUP | |
| 6 | Namumira -Dandira | Nalweyiso Florence | Social Services | NUP | 0750406740 |
| 7 | Misindye Ward-Sonde | Nsagga Richard | Social Services | NUP | 0752644411 |
| 8 | Seeta-Nabuta | Nakabuye Oliver | Social Services | NUP | 0750717676 |
| 9 | Seeta-Nabuta | Munyiggwa Justus | Social Services | NUP | 0772321044, 0701321044 |


Mukono Municipal Council. | Copyright © 2024 | All Right Reserved.